Navegación por listas
|
| Página de inicio | TAH partonomy |
| Nivel superior |
sistema esquelético Corto Todo
|
| Nivel actual |
cráneo Todo
|
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica
|
Notas cientificas
|
Firma
|
| Type of list | P2 |
| List Unit Identifier | 305 |
| Sublist 1 | 331 fonticuli cranii 8/5 on 1.7.2024 |
| Sublist 2 | 336 calvaria 12/13 on 1.7.2024 |
| Sublist 3 | 348 basis cranii 38/23 on 1.7.2024 |
| Sublist 4 | 371 orbita 69/28 on 1.7.2024 |
| Sublist 5 | 390 cavitas nasalis ossea 28/13 on 1.7.2024 |
| Sublist 6 | 17006 normae cranii 5/6 on 1.7.2024 |
| Sublist 7 | 17008 divisiones cranii 5/6 on 1.7.2024 |
| Sublist 8 | 17009 termini cranii 31/16 on 1.7.2024 |
| Subtotals | subchildren 196 subunits 110 |
| Proper children | 12 |
| Number of children | 208 (validated) |
| Proper units | 3 |
| Number of units | 113 (validated) |
| Signature | 3958 (validated since 1.7.2024) |
| Fecha: 15.06.2025 |